Programa de Trabajo de Administracion de Riesgos
Instituto de Servicios de Salud,Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila (ISSREEI)
| Trimestres 2023 (PTAR) | Matriz de Administracion de Riesgos (MARI) | Mapa de Riesgos |
|---|---|---|
| 1er Trimestre | Matriz de Administracion de Riesgos Institucional (MARI)2023 |
Mapa de Riesgos 2023 |
| 2do Trimestre | ||
| 3er Trimestre | ||
| 4to Trimestre | ||
| Reporte Anual | ||
| Trimestres 2024 (PTAR) | Matriz de Administracion de Riesgos (MARI) | Mapa de Riesgos |
|---|---|---|
| 1er Trimestre | Matriz de Administracion de Riesgos Institucional (MARI)2024 |
Mapa de Riesgos 2024 |
| 2do Trimestre | ||
| 3er Trimestre | ||
| 4to Trimestre | ||
| Reporte Anual | ||
| Trimestres 2025 (PTAR) | Matriz de Administracion de Riesgos (MARI) | Mapa de Riesgos |
|---|---|---|
| 1er Trimestre | Matriz de Administracion de Riesgos Institucional (MARI)2025 |
Mapa de Riesgos 2025 |